Ao longo dos mais de 20 anos de atividade, a PTisp tem efetuado um percurso que se distingue pela sua constante evolução, a qual assenta na estabilidade com que atua e como se posiciona no mercado. Sendo considerado o Hosting Provider de referência, a PTisp distingue-se pela prestação de um serviço premium assegurado por uma monitorização 24x7x365.
A aposta da PTisp na fiabilidade, na segurança e numa infraestrutura própria, distribuída por Datacenters com localizações distintas, entre Portugal e Espanha, com características únicas e elevada disponibilidade, permitem-nos estar sempre na vanguarda e assegurar aos nossos clientes condições excecionais.
Como é do seu conhecimento, desde 2021 a esta parte, temos assistido a um crescimento progressivo e constante da inflação, à escala global. Esta é uma tendência sem precedentes e que está a afetar todas áreas de negócio, incluindo o setor em que operamos.
Depois da escassez de componentes, voltámos, uma vez mais, a sofrer aumentos por parte dos nossos fornecedores, bem como um forte aumento nos custos energéticos, os quais têm registado níveis históricos, tornando-se incomportável assumir unilateralmente todos estes custos. No entanto, tendo em vista a relação de confiança entre a PTisp e os seus Clientes, e o facto de estarmos a vivenciar uma conjuntura económica sem precedentes, optámos por até à data absorver parte destes aumentos. Ainda assim, a PTisp terá inevitavelmente de proceder, no final do ano civil de 2022, início de 2023, a um aumento generalizado de preços.
Ao longo do último ano, e apesar da atual conjuntura económica, reforçámos e melhorámos a nossa oferta, através da melhoria da conectividade, com o reforço da presença em pontos de tráfego europeus, aproximando as soluções dos clientes de todos os players. De referir que a PTisp reforçou a sua rede com ligação direta ao GigaPIX a 100 Gbps o que se traduz num crescimento drástico da sua capacidade, traduzindo-se isso numa maior robustez e performance para todos os clientes e serviços alojados na PTisp. Este upgrade permite-nos estar ainda mais perto (e mais rápido) dos operadores e players que atuam no mercado nacional, incluindo as Clouds Públicas.
Importante referir também que a PTisp, numa operação de grande investimento e de capacitação da sua infraestrutura, atualizou toda a sua oferta de Alojamento Partilhado para storage 100% SSD e o Alojamento Premium para storage puro NVMe (anteriormente SSD), sem efetuar qualquer aumento dos preços dos planos correspondentes.
Apesar deste momento conturbado que atravessamos, a PTisp continuará comprometida com a prestação de um serviço premium e com condições excecionais, continuando a apostar na evolução contínua e no reforço e melhoria da sua oferta, nomeadamente, e a título exemplificativo: Segurança avançada (WAF, IDS, Malware), Imunify360, AntiSpam e Antivírus Premium, Cloudlinux 8, MySQL 8, tráfego ilimitado, etc.
Para a criação da tabela abaixo apresentada, e para efeitos comparativos, o valor de referência é o preço médio mensal tanto para preço atual como para o preço novo. Estes valores, podem, no entanto, sofrer alterações, uma vez que ainda estamos em fase de negociação com alguns dos nossos fornecedores/parceiros.
Os preços apresentados não contemplam atuais promoções em vigor.
Aos preços apresentados acresce IVA.
Data: 14.11.22
| Categoria | Produto |
Preço Atual (mês) |
Preço Novo (mês) |
| SSL | AlphaSSL | 1,49€ | 1,82€ |
| GlobalSign DomainSSL | 6,25€ | 7,63€ | |
| GlobalSign OrganizationSSL | 9,42€ | 11,49€ | |
| GeoTrust TrueBusiness ID EV | 17,08€ | 20,84€ | |
| GeoTrust TrueBusiness EV SSL | 27,50€ | 33,55€ | |
| AlphaSSL Wildcard | 5,42€ | 6,61€ | |
| GlobalSign DomainSSL WildCard | 12,96€ | 15,81€ | |
| GlobalSign Organization SSL WildCard | 27,50€ | 33,55€ | |
| PersonalSign 1 | 1,42€ | 1,73€ | |
| PersonalSign 2 | 6,58€ | 8,03€ | |
| PersonalSign 3 | 7,50€ | 9,15€ | |
| Alojamento Linux cPanel SSD V1 |
Inicial | 2,25€ | 3,15€ |
| Base | 4,50€ | 5,85€ | |
| Avançado | 9,00€ | 11,70€ | |
| Profissional | 17,08€ | 22,21€ | |
| Alojamento Linux cPanel NVME | Inicial | 3,33€ | 4,20€ |
| Base | 8,08€ | 10,19€ | |
| Avançado | 18,00€ | 22,68€ | |
| Profissional | 31,50€ | 39,69€ | |
| Alojamento WordPress | WordPress Inicial | 4,50€ | 5,67€ |
| WorPress Base | 10,83€ | 13,65€ | |
| WordPress Avançado | 19,83€ | 24,99€ | |
| WordPress Profissional | 67,50€ | 85,05€ | |
| Alojamento Windows | Inicial | 2,50€ | 3,03€ |
| Base | 5,42€ | 6,55€ | |
| Avançado | 9,92€ | 12,00€ | |
| Profissional | 18,00€ | 21,78€ | |
| Alojamento GIT | Inicial | 2,08€ | 2,63€ |
| Base | 3,58€ | 4,52€ | |
| Avançado | 7,17€ | 9,03€ | |
| Revenda Linux cPanel v1 |
Linux Starter v1 |
12,58€ | 15,86€ |
| Linux Pack I v1 | 22,50€ | 28,35€ | |
| Linux Pack II v1 | 37,75€ | 47,57€ | |
| Linux Pack III v1 | 56,67€ | 71,40€ | |
| Revenda Linux cPanel v2 |
Linux Starter v2 |
13,83€ | 17,43€ |
| Linux Pack I v2 | 24,75€ | 31,19€ | |
| Linux Pack II v2 | 41,53€ | 52,32€ | |
| Linux Pack III v2 | 62,33€ | 78,54€ | |
| Revenda Windows | Windows Starter | 13,50€ | 16,34€ |
| Windows Pack I | 27,00€ | 32,67€ | |
| Windows Pack II | 39,58€ | 47,90€ | |
| Windows Pack III | 63,92€ | 77,34€ | |
| VPS Não Gerida | VPS Linux Small | 11,58€ | 19,58€ |
| VPS Linux Medium | 22,13€ | 37,39€ | |
| VPS Linux Large | 38,54€ | 65,14€ | |
| VPS Linux Extra Large | 67,42€ | 113,93€ | |
| VPS Gerida | VPS Linux Small | 57,96€ | 97,95€ |
| VPS Linux Medium | 77,13€ | 130,34€ | |
| VPS Linux Large | 96,33€ | 162,80€ | |
| VPS Linux Extra Large | 154,25€ | 260,68€ | |
| Cloud Server Linux Não Gerido | Cloud Server Linux Small | 16,50€ | 21,45€ |
| Cloud Server Linux Medium | 33,92€ | 44,09€ | |
| Cloud Server Linux Large | 62,71€ | 81,52€ | |
| Cloud Server Linux Extra Large | 86,67€ | 112,67€ | |
| Cloud Server Linux Gerido | Cloud Server Linux Small | 62,71€ | 81,52€ |
| Cloud Server Linux Medium | 96,33€ | 125,23€ | |
| Cloud Server Linux Large | 144,46€ | 187,80€ | |
| Cloud Server Linux Extra Large | 192,63€ | 250,41€ | |
| Cloud Server Windows Não Gerido | Cloud Server Windows Small | 53,08€ | 69,01€ |
| Cloud Server Windows Medium | 82,04€ | 106,65€ | |
| Cloud Server Windows Large | 130,21€ | 169,27€ | |
| Cloud Server Windows Extra Large | 192,63€ | 250,41€ | |
| Cloud Server Windows Gerido | Cloud Server Windows Small | 91,42€ | 118,84€ |
| Cloud Server Windows Medium | 120,38€ | 156,49€ | |
| Cloud Server Windows Large | 163,67€ | 212,77€ | |
| Cloud Server Windows Extra Large | 231,00€ | 300,30€ | |
| Dedicados Linux Não Geridos | Intel Xeon E-2236 | 95,92€ | 130,45€ |
| Intel Xeon E-2278G | 149,08€ | 202,75€ | |
| Intel Xeon E-2388G | 161,58€ | 219,75€ | |
| Intel Xeon Scalable 4210R | 222,92€ | 303,17€ | |
| Dedicados Linux Geridos | Intel Xeon E-2236 | 175,75€ | 239,02€ |
| Intel Xeon E-2278G | 190,00€ | 258,40€ | |
| Intel Xeon E-2388G | 242,25€ | 329,46€ | |
| Intel Xeon Scalable 4210R | 313,88€ | 426,87€ | |
| Dedicados Windows Não Geridos | Intel Xeon E-2236 | 123,50€ | 167,96€ |
| Intel Xeon E-2278G | 190,00€ | 258,40€ | |
| Intel Xeon E-2388G | 213,75€ | 290,70€ | |
| Intel Xeon Scalable 4210R | 263,96€ | 358,98€ | |
| Dedicados Windows Geridos | Intel Xeon E-2236 | 246,00€ | 334,56€ |
| Intel Xeon E-2278G | 232,75€ | 316,54€ | |
| Intel Xeon E-2388G | 284,08€ | 386,35€ | |
| Intel Xeon Scalable 4210R | 338,83€ | 460,81€ | |
| Domínios | .pt | 1,04€ | 1,25€ |
| .com | 1,04€ | 1,25€ | |
| .eu | 1,04€ | 1,25€ | |
| .net | 1,04€ | 1,25€ | |
| .org | 1,04€ | 1,25€ | |
| .org.pt | 1,04€ | 1,25€ | |
| .es | 1,04€ | 1,25€ | |
| Business Mail | Caixa de Email 5GB | 0,58€ | 0,67€ |
| Caixa de Email 15GB | 1,25€ | 1,44€ | |
| Caixa de Email 25GB | 1,79€ | 2,06€ | |
| Caixa de Email 50GB | 2,67€ | 3,07€ |
